予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田敏 | 甲斐俊 | 成清貴 | 中村圭 | 近藤俊 | 能代谷 | 小嶋敬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 愛知/85期/S1/100.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.5 | 36.3 | 59.1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | ⑦の後ろ | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 大分/121期/S2/100.26 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 15.7 | 31.6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 千葉/73期/S2/93.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 追 | 3.92 | 南関三番手 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 熊本/86期/S2/103.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.8 | 37.5 | 62.5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 追 | 3.93 | ②の番手 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 神奈/87期/S2/95.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.4 | 37.0 | 59.3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | ⑥の番手 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 神奈/111期/S2/90.53 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26.6 | 40.0 | 46.7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 自力 | 1-6 | - | |||||||
7 | (55) 石川/74期/S2/97.18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.7 | 35.2 | 35.3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 可能な限り頑張る | 3-1 | - |
並び予想
2
4
6
5
3
7
1