予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梶原大 | 南部翔 | 大利航 | 紫原政 | 西岡正 | 横田政 | 小原亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 福岡/119期/A1/85.50 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 37.5 | 45.8 | 8 | 1 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 大阪/125期/A1/93.65 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 66.6 | 81.4 | 85.2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 和歌/109期/A2/85.30 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.4 | 33.3 | 51.9 | 2 | 7 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 単騎で | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 福岡/61期/A1/88.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 38.8 | 55.6 | 0 | 7 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | ①の番手 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 和歌/84期/A1/93.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | ②の番手 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 群馬/103期/A2/71.85 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 単騎で | 0-1 | - | |||||||
7 | (35) 大分/113期/A2/86.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19.0 | 19.0 | 42.9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 九州三番手 | 4-4 | - |
並び予想
1
4
7
2
5
3
6