予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 城戸俊 | 根本哲 | 高橋広 | 小林潤 | 東龍之 | 鈴木涼 | 福島武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 岡山/115期/S2/102.77 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 秋田/97期/S2/100.26 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8.6 | 34.7 | 52.2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | ⑥の番手 | 13-6 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 埼玉/99期/S2/98.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9.6 | 29.0 | 45.2 | 3 | 6 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | ④の後ろ | 2-8 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 群馬/75期/S2/99.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | ⑤の後ろ | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 神奈/96期/S2/105.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.0 | 39.1 | 56.5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 自分でやる | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 福島/115期/S2/95.24 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 42.8 | 61.9 | 76.2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - | |||||||
7 | (39) 香川/96期/S1/101.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.7 | 21.4 | 57.1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 追 | 3.92 | ①の番手 | 5-4 | - |
並び予想
1
7
6
2
5
4
3