予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大本隆 | 坂田学 | 塚本諭 | 中里福 | 森川剛 | 佐藤純 | 松田安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 神奈/127期/A3/70.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 兵庫/83期/A3/79.14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20.6 | 27.5 | 44.8 | 6 | 2 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 近畿で松田君マーク | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 福島/85期/A3/69.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 25.0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 追 | 3.85 | 北日本ライン中里君 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 北海/113期/A3/78.81 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいきます | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 神奈/89期/A3/78.03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12.1 | 15.1 | 42.4 | 4 | 1 | 9 | 19 | 追 | 3.92 | 地元同士の大本君へ | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 青森/94期/A3/67.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 北日本ライン3番手 | 1-3 | - | |||||||
7 | (24) 大阪/127期/A3/75.27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13.3 | 40.0 | 53.3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.93 | いつも通り自力です | 2-1 | - |
並び予想
7
2
1
5
4
3
6