予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 関戸努 | 古川大 | 相澤恵 | 阿部利 | 飯田威 | 門馬琢 | 渡辺馨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 宮城/82期/A3/69.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.6 | 33.3 | 45.8 | 4 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.85 | 北3番手。 | 2-8 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 広島/99期/A3/71.19 | 3 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 21.6 | 43.2 | 51.4 | 8 | 8 | 3 | 18 | 両 | 3.93 | 自力。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 宮城/95期/A3/71.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10.0 | 26.6 | 36.7 | 3 | 5 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 門馬さん。 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 宮城/77期/A3/68.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.2 | 16.1 | 29.0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 追 | 3.86 | 北4番手。 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 埼玉/67期/A3/71.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.1 | 33.3 | 62.5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 古川君。 | 10-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 北海/105期/A3/67.95 | 0 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 26.3 | 31.5 | 36.8 | 10 | 2 | 2 | 24 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||
7 | (41) 神奈/96期/A3/69.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 飯田さんの後ろ。 | 4-7 | - |
並び予想
6
3
1
4
2
5
7