予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 赤星俊 | 田村純 | 柴田昌 | 齋藤和 | 山城光 | 中村秀 | 瀧本匡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 熊本/86期/A3/69.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 27.8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 前々。 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 福島/92期/A3/71.13 | 7 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 29.1 | 54.1 | 62.5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 補充出走 | 16-5 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 愛知/79期/A3/68.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | 13.3 | 26.7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 瀧本君。 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 福島/78期/A3/69.03 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10.0 | 26.6 | 43.3 | 3 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 5-9 | - | |||||||
5 | 5 | (56) 静岡/64期/A3/67.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 地元勢へ。 | 6-9 | - | |||||||
6 | 6 | (58) 高知/60期/A3/64.38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 38 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 3-11 | - | |||||||
7 | (40) 愛知/97期/A3/69.21 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17.6 | 35.2 | 38.2 | 6 | 6 | 1 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-5 | - |
並び予想
2
4
5
1
7
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|