出走表
2025年7月1日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A3 | 66.88 | ||
2 | 2 | 68 | A3 | 68.38 | ||
3 | 3 | 103 | A3 | 69.41 | ||
4 | 4 | 109 | A3 | 71.73 | ||
5 | 5 | 75 | A3 | 70.34 | ||
6 | 6 | 56 | A3 | 64.51 | ||
7 | 61 | A3 | 67.96 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A3 | 69.24 | ||
2 | 2 | 92 | A3 | 71.13 | ||
3 | 3 | 79 | A3 | 68.50 | ||
4 | 4 | 78 | A3 | 69.03 | ||
5 | 5 | 64 | A3 | 67.27 | ||
6 | 6 | 60 | A3 | 64.38 | ||
7 | 97 | A3 | 69.21 |
3RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A3 | 69.25 | ||
2 | 2 | 99 | A3 | 71.19 | ||
3 | 3 | 95 | A3 | 71.43 | ||
4 | 4 | 77 | A3 | 68.06 | ||
5 | 5 | 67 | A3 | 71.71 | ||
6 | 6 | 105 | A3 | 67.95 | ||
7 | 96 | A3 | 69.55 |
4RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 126 | L1 | 45.91 | ||
2 | 2 | 106 | L1 | 46.22 | ||
3 | 3 | 126 | L1 | 45.17 | ||
4 | 4 | 118 | L1 | 47.05 | ||
5 | 5 | 126 | L1 | 46.13 | ||
6 | 6 | 110 | L1 | 52.63 | ||
7 | 126 | L1 | 44.23 |
5RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A2 | 84.33 | ||
2 | 2 | 88 | A1 | 86.58 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 89.30 | ||
4 | 4 | 82 | A1 | 81.81 | ||
5 | 5 | 74 | A2 | 84.56 | ||
6 | 6 | 109 | A2 | 79.45 |
6RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A2 | 80.77 | ||
2 | 2 | 88 | A2 | 84.27 | ||
3 | 3 | 121 | A2 | 91.39 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 83.63 | ||
5 | 5 | 77 | A2 | 84.03 | ||
6 | 6 | 92 | A2 | 79.48 |
7RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 89.38 | ||
2 | 2 | 88 | A1 | 86.67 | ||
3 | 3 | 99 | A2 | 87.24 | ||
4 | 4 | 97 | A2 | 85.73 | ||
5 | 5 | 89 | A1 | 87.37 | ||
6 | 6 | 84 | A1 | 83.96 | ||
7 | 123 | A2 | 85.86 |
8RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A2 | 88.31 | ||
2 | 2 | 79 | A1 | 89.78 | ||
3 | 3 | 97 | A2 | 84.30 | ||
4 | 4 | 100 | A1 | 87.44 | ||
5 | 5 | 100 | A1 | 82.00 | ||
6 | 6 | 115 | A2 | 81.78 | ||
7 | 87 | A2 | 87.88 |
9RA級チ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A3 | 71.78 | ||
2 | 2 | 65 | A3 | 72.90 | ||
3 | 3 | 92 | A3 | 71.66 | ||
4 | 4 | 125 | A3 | 77.47 | ||
5 | 5 | 74 | A3 | 73.87 | ||
6 | 6 | 60 | A3 | 68.26 | ||
7 | 125 | A3 | 73.24 |
10RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108 | L1 | 55.52 | ||
2 | 2 | 118 | L1 | 53.96 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 53.46 | ||
4 | 4 | 118 | L1 | 52.92 | ||
5 | 5 | 110 | L1 | 47.67 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 53.54 | ||
7 | 114 | L1 | 55.00 |