予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高谷進 | 井上雄 | 近藤雄 | 守安政 | 黒田大 | 亀谷隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 三重/85期/A2/80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 23.1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 西の4番手。 | 6-6 | - | ||||||
2 | 2 | (42) 埼玉/88期/A2/84.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18.1 | 30.3 | 36.4 | 6 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 5-4 | - | ||||||
3 | 3 | (26) 岡山/121期/A2/91.39 | 12 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 42.8 | 60.7 | 78.6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-0 | - | ||||||
4 | 4 | (47) 岡山/94期/A2/83.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.4 | 25.9 | 44.4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 3-5 | - | ||||||
5 | 5 | (51) 愛媛/77期/A2/84.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13.3 | 30.0 | 40.0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 9-6 | - | ||||||
6 | 6 | (38) 神奈/92期/A2/79.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 2-8 | - |
並び予想
3
4
5
1
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|