予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 真田晃 | 渡辺航 | 木村浩 | 佐々木 | 渡辺聖 | 勝谷勝 | 平石浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 兵庫/86期/A2/88.31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 24.1 | 48.2 | 62.1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 勝谷君。 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 東京/79期/A1/89.78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14.8 | 37.0 | 51.9 | 4 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 佐々木君。 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 香川/97期/A2/84.30 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 13.3 | 36.6 | 43.3 | 4 | 7 | 2 | 17 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 秋田/100期/A1/87.44 | 1 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 38.8 | 52.8 | 8 | 6 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 神奈/100期/A1/82.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 木村君。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 三重/115期/A2/81.78 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 13.0 | 30.4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (47) 茨城/87期/A2/87.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.1 | 41.6 | 58.3 | 1 | 9 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 渡辺航君。 | 3-2 | - |
並び予想
4
2
7
6
1
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|