予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 白井優 | 原田亮 | 内山拓 | 南部翔 | 鹿内翔 | 岩橋則 | 清水邦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 広島/119期/A2/83.05 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 23.8 | 47.6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 千葉/115期/A1/98.12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 29.4 | 29.4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福岡/88期/A1/87.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.8 | 33.3 | 51.9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 南部君。 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 大阪/125期/A1/93.17 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 66.6 | 79.1 | 83.3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 青森/95期/A1/95.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 原田君。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 埼玉/78期/A2/76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 追 | 3.92 | 東の3番手。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (54) 香川/68期/A1/84.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.4 | 25.9 | 48.1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 白井君。 | 1-2 | - |
並び予想
4
3
1
7
2
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|