予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宇佐見 | 田村浩 | 落合達 | 田村真 | 斉藤樂 | 松本定 | 深瀬泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 福島/115期/A1/91.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11.1 | 44.4 | 55.6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 斉藤君。 | 1-8 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 徳島/82期/A2/84.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 17.6 | 41.2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 静岡/96期/A1/92.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 29.4 | 47.0 | 64.7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 深瀬君。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 群馬/83期/A1/85.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 宮城/123期/A1/101.44 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.0 | 31.2 | 43.8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-1 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 福岡/125期/A2/77.10 | 5 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 27.2 | 63.6 | 81.8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (32) 静岡/119期/A1/90.08 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 20.8 | 41.7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - |
並び予想
5
1
6
2
4
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|