予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小嶋敬 | 金ヶ江 | 松坂英 | 野中祐 | 伊藤正 | 渡邉晴 | 西田将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 石川/74期/S2/97.71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.6 | 35.2 | 35.3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 佐賀/111期/S2/95.15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 18.5 | 22.2 | 1 | 4 | 1 | 21 | 逃 | 3.92 | 前で頑張る。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 神奈/82期/S2/87.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.6 | 31.8 | 36.4 | 3 | 4 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 渡邉さん。 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 埼玉/98期/S2/91.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 両 | 3.92 | 九州勢。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 愛知/71期/S2/99.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.5 | 21.8 | 40.6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 追 | 3.54 | 小嶋さん。 | 7-7 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 静岡/73期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 追 | 3.92 | 中部勢。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (41) 長崎/105期/S2/91.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.2 | 28.5 | 57.1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 金ヶ江君。 | 4-1 | - |
並び予想
1
5
6
3
2
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|