予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松谷秀 | 坂本貴 | 小畑勝 | 木村皆 | 庄子信 | 長井妙 | 村田祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 神奈/96期/S1/114.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 32.1 | 50.0 | 57.1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 村田君。 | 10-1 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 青森/94期/S1/103.52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17.3 | 26.0 | 39.1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 8-8 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 茨城/115期/S2/103.54 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.6 | 31.8 | 59.1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 木村君。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 茨城/119期/S2/108.79 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 63.1 | 73.6 | 78.9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 宮城/84期/S2/97.81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 12.5 | 18.8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 坂本君。 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 東京/96期/S2/90.96 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 29.6 | 48.1 | 66.7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (26) 富山/121期/S1/108.38 | 6 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 53.8 | 65.4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-4 | - |
並び予想
7
1
2
5
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|