予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古屋琢 | 阿部兼 | 岩崎将 | 鶴良生 | 久田朔 | 吉田優 | 岡田亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 山梨/90期/A1/96.18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.7 | 14.3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 両 | 3.92 | 岡田君。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 福岡/93期/A1/83.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 33.3 | 44.4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 鶴君。 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 青森/88期/A2/87.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 福岡/111期/A1/91.15 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 29.6 | 40.7 | 55.6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 久田君。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 大阪/125期/A2/87.18 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45.4 | 90.9 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 岩手/125期/A2/76.73 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46.6 | 60.0 | 73.3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (24) 東京/117期/A1/102.28 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 61.1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - |
並び予想
7
1
6
3
5
4
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|