予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河端朋 | 石毛克 | 塚本大 | 岩津裕 | 佐々木 | 森山智 | 南 潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 岡山/95期/S1/110.21 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 12-17 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 千葉/84期/S2/101.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.6 | 27.2 | 54.5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 佐々木君。 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 熊本/96期/S1/105.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.6 | 33.3 | 58.3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 追 | 3.93 | 一人で。 | 3-12 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 岡山/87期/S1/112.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17.8 | 39.2 | 64.3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 河端君。 | 24-7 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 神奈/117期/S1/108.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 18.1 | 36.4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 12-10 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 熊本/98期/S2/95.76 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.92 | 南君。 | 0-5 | - | |||||||
7 | (27) 和歌/111期/S1/100.40 | 14 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 24.0 | 52.0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-4 | - |
並び予想
1
4
5
2
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|