予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 瀬戸栄 | 水谷良 | 山本勝 | 木暮安 | 表原周 | 太刀川 | 宿口潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 長崎/109期/S1/103.32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15.7 | 26.3 | 31.6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 愛知/70期/S2/97.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.6 | 40.9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 瀬戸君。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 東京/117期/S2/102.23 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 群馬/92期/S1/99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15.3 | 23.1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 徳島/100期/S2/96.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 追 | 3.93 | 水谷さん。 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 千葉/100期/S2/91.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 関東勢。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (43) 埼玉/91期/S2/102.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 7-4 | - |
並び予想
2
5
3
4
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|