予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 表原周 | 田口勇 | 近藤翔 | 伊藤正 | 野中祐 | 岡本英 | 小橋秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 徳島/100期/S2/96.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 追 | 3.93 | 近藤君。 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 秋田/119期/S2/91.48 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 38.0 | 47.6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-11 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 愛媛/119期/S2/100.36 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18.1 | 27.2 | 40.9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 愛知/71期/S2/99.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.5 | 21.8 | 40.6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 追 | 3.54 | 切れ目。 | 6-10 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 埼玉/98期/S2/91.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 両 | 3.92 | 北勢へ。 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 千葉/85期/S2/90.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22.2 | 37.0 | 55.6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 切れ目。 | 7-2 | - | |||||||
7 | (46) 青森/85期/S2/98.39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 田口君。 | 11-3 | - |
並び予想
3
1
4
6
2
7
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|