予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宿口潤 | 坂本貴 | 塚本大 | 山本勝 | 岡田泰 | 庄子信 | 村田祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 埼玉/91期/S2/102.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 3-7 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 青森/94期/S1/103.52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17.3 | 26.0 | 39.1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-4 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 熊本/96期/S1/105.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.6 | 33.3 | 58.3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 追 | 3.93 | 村田君。 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 東京/117期/S2/102.23 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-8 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 栃木/100期/S2/100.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 埼京勢。 | 3-10 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 宮城/84期/S2/97.81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 12.5 | 18.8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 坂本君。 | 3-5 | - | |||||||
7 | (26) 富山/121期/S1/108.38 | 6 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 53.8 | 65.4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-1 | - |
並び予想
7
3
4
1
5
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|