予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 上原龍 | 松坂英 | 小嶋敬 | 佐々木 | 飯嶋則 | 本多哲 | 水谷良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 長野/95期/S2/91.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23.8 | 33.3 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 飯嶋さん。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 神奈/82期/S2/87.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.6 | 31.8 | 36.4 | 3 | 4 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 本多君。 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 石川/74期/S2/97.71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.6 | 35.2 | 35.3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 福島/113期/S2/100.80 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20.0 | 28.0 | 28.0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 栃木/81期/S2/97.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 17.2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 佐々木君。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 千葉/97期/S2/85.39 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.7 | 44.4 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自在。 | 4-3 | - | |||||||
7 | (54) 愛知/70期/S2/97.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.6 | 40.9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 小嶋君。 | 2-3 | - |
並び予想
4
5
1
6
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|