予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 成田和 | 水谷好 | 森山智 | 小畑勝 | 南 潤 | 西田将 | 山崎将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 福島/88期/S1/114.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 24.0 | 60.0 | 72.0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 小畑君。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 大阪/93期/S2/99.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 南君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 熊本/98期/S2/95.76 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 茨城/115期/S2/103.54 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.6 | 31.8 | 59.1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 和歌/111期/S1/100.40 | 14 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 24.0 | 52.0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 長崎/105期/S2/91.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.2 | 28.5 | 57.1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 森山君。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (38) 宮城/92期/S2/95.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 36.3 | 72.7 | 81.8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 成田さん。 | 0-3 | - |
並び予想
4
1
7
5
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|