予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松岡孔 | 五十嵐 | 連佛康 | 太刀川 | 金ヶ江 | 渡邉晴 | 戸田洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 熊本/91期/S2/93.74 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 52.1 | 69.5 | 69.6 | 12 | 4 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 金ヶ江君。 | 5-8 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 福島/121期/S2/99.85 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 補充出走 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 岡山/93期/S2/93.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | 30 | 追 | 3.93 | 戸田さん。 | 9-13 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 千葉/100期/S2/91.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 五十嵐君。 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 佐賀/111期/S2/95.15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 18.5 | 22.2 | 1 | 4 | 1 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-11 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 静岡/73期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 追 | 3.92 | 東3番手。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (42) 岡山/92期/S2/99.62 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 自在。 | 11-4 | - |
並び予想
5
1
2
4
6
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|