予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 須藤悟 | 小笠原 | 牧田悠 | 梅田加 | 河上陽 | 大橋直 | 尾崎剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 千葉/99期/A1/89.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 南関で地元の梅田君 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 青森/76期/A1/86.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18.5 | 33.3 | 51.9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 単騎で前々からいく | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 新潟/123期/A1/92.57 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14.2 | 28.5 | 76.2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいきます | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 神奈/119期/A1/89.59 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 51.8 | 66.7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 千葉/99期/A2/82.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 南関の3番手回り | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 埼玉/77期/A2/81.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 追 | 3.85 | 関東ライン3番手 | 0-3 | - | |||||||
7 | (48) 埼玉/79期/A1/91.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2 | 42.8 | 42.9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 追 | 3.92 | 関東ラインで牧田君 | 4-7 | - |
並び予想
4
1
5
2
3
7
6