予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中川貴 | 和田健 | 川口聖 | 畑段嵐 | 纐纈洸 | 鈴木浩 | 須永優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 栃木/91期/S2/102.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 位置は決めず単騎で | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 千葉/87期/S1/111.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17.3 | 39.1 | 56.5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 千葉同士の鈴木君へ | 10-2 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 岐阜/103期/S1/106.29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 24.0 | 40.0 | 52.0 | 6 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 中部ラインで纐纈君 | 12-8 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 京都/105期/S2/101.29 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 自分も単騎でいく | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 愛知/121期/S1/108.54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-10 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 千葉/119期/S2/100.75 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 45.0 | 55.0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力です | 3-4 | - | |||||||
7 | (37) 福島/94期/S1/107.59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22.2 | 48.1 | 74.1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 千葉の後ろですね | 3-6 | - |
並び予想
6
2
7
4
1
5
3