予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 橋本優 | 山根将 | 瓜生崇 | 青森伸 | 橋本智 | 西田雅 | 藤岡隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 岐阜/117期/S2/103.17 | 6 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 37.9 | 48.2 | 51.7 | 11 | 3 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-8 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 岡山/119期/S2/100.07 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 17.8 | 32.1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 熊本/109期/S1/102.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 19.2 | 34.6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 橋本優己君へ | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 福島/87期/S2/102.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21.0 | 31.5 | 47.4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 橋本智昭君へ | 7-1 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 宮城/99期/S2/99.58 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 46.1 | 53.8 | 57.7 | 12 | 2 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 広島/82期/S2/98.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.2 | 25.0 | 28.1 | 2 | 6 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 山根君へ | 8-3 | - | |||||||
7 | (49) 徳島/98期/S2/98.58 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 中国へ | 4-8 | - |
並び予想
1
3
2
6
7
5
4