予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小川将 | 依田翔 | 薦田将 | 中川繁 | 野口大 | 楢原由 | 亀井久 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 愛知/75期/A1/83.18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.0 | 30.3 | 48.5 | 1 | 9 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 中川君へ | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 山梨/123期/A1/91.12 | 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 29.4 | 58.8 | 64.7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 愛媛/113期/A1/92.32 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 34.6 | 50.0 | 65.4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 京都/93期/A1/86.58 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 22.2 | 36.1 | 55.6 | 8 | 5 | 7 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力自在 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 熊本/105期/A1/89.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 25.0 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 両 | 3.93 | 薦田君へ | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福岡/94期/A2/79.90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 14.2 | 23.8 | 0 | 3 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 野口君へ | 2-0 | - | |||||||
7 | (43) 千葉/95期/A2/84.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | 15.1 | 42.4 | 2 | 3 | 9 | 19 | 両 | 3.92 | 依田君へ | 2-2 | - |
並び予想
4
1
2
7
3
5
6