予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 高橋和 | 石川裕 | 阿部英 | 水谷好 | 塩島嵩 | 網谷竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 高知/79期/S2/99.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.8 | 27.6 | 0 | 2 | 6 | 21 | 追 | 3.93 | 阿部君へ | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 愛知/91期/S2/102.59 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 30.4 | 34.7 | 43.5 | 7 | 1 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 茨城/99期/S2/100.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.6 | 22.7 | 45.5 | 3 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 塩島君へ | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 福岡/125期/S2/102.85 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23.8 | 33.3 | 52.4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 大阪/93期/S2/100.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18.5 | 25.9 | 55.6 | 5 | 2 | 8 | 12 | 両 | 3.92 | 自分でやる | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 神奈/125期/S2/95.52 | 11 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 80.9 | 85.7 | 90.5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-4 | - | |||||||
7 | (38) 香川/91期/S2/99.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 24.2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 佐々木さんへ | 8-8 | - |
並び予想
4
1
7
2
6
3
5