予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩城佑 | 池田伍 | 大崎和 | 小坂敏 | 坂本匡 | 高谷敏 | 原田礼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 愛知/119期/A1/87.10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6.2 | 31.2 | 53.1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力 | 7-6 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 熊本/121期/A2/82.63 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20.8 | 29.1 | 37.5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-7 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 青森/92期/A1/86.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 高谷さんへ | 12-5 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 栃木/74期/A2/81.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 42.9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 青森へ | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 大阪/91期/A1/83.43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6.6 | 30.0 | 56.7 | 2 | 7 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 岩城君へ | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 青森/91期/A2/81.63 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11.4 | 31.4 | 37.1 | 4 | 7 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 自力 | 8-5 | - | |||||||
7 | (44) 福岡/90期/A2/85.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 池田君へ | 3-3 | - |
並び予想
1
5
2
7
6
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|