予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菅原晃 | 今岡徹 | 佐藤一 | 佐藤壮 | 小林則 | 長田祐 | 伊藤大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 大分/85期/S2/99.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 単騎 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 広島/111期/S2/99.08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.8 | 25.6 | 43.6 | 5 | 5 | 7 | 22 | 両 | 3.92 | 北へ | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 福島/94期/S2/107.72 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 21.8 | 37.5 | 53.1 | 7 | 5 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力 | 8-4 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 千葉/100期/S2/100.91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.1 | 15.1 | 33.3 | 4 | 1 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 小林さんへ | 8-7 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 静岡/85期/S2/98.04 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | 23.0 | 30.8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 自力 | 10-7 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 神奈/87期/S2/91.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 南関3番手 | 1-6 | - | |||||||
7 | (46) 青森/86期/S2/93.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 佐藤一伸君へ | 2-7 | - |
並び予想
3
7
2
5
4
6
1