予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 常次勇 | 朝倉佳 | 小原周 | 吉田敏 | 幸田望 | 鈴木謙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 大阪/121期/S2/92.65 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 35.0 | 50.0 | 55.0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 逃 | 3.85 | 自力 | 2-1 | - | ||||||
2 | 2 | (44) 東京/90期/S2/105.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18.1 | 30.3 | 45.5 | 6 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 幸田君へ | 6-4 | - | ||||||
3 | 3 | (34) 高知/99期/S2/92.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.92 | 吉田さんへ | 1-1 | - | ||||||
4 | 4 | (45) 愛知/85期/S1/100.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.0 | 36.0 | 56.0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 常次君へ | 4-2 | - | ||||||
5 | 5 | (25) 栃木/115期/S2/99.47 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 20.5 | 41.2 | 2 | 5 | 7 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-3 | - | ||||||
6 | 6 | (39) 東京/97期/S2/87.51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.0 | 18.1 | 27.3 | 1 | 5 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 朝倉さんへ | 1-3 | - |
並び予想
1
4
3
5
2
6