予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松村友 | 大坪功 | 渡邉一 | 荻原尚 | 谷口遼 | 山田幸 | 青柳靖 | 開坂秀 | 山下一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 大阪/88期/S1/102.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.2 | 38.0 | 42.9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 谷口君を目標です | 8-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (48) 福岡/81期/S1/103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 青柳君を目標です | 13-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 福島/88期/S2/103.80 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15.0 | 40.0 | 50.0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力で | 7-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (41) 宮城/89期/S2/97.53 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.1 | 18.7 | 25.0 | 1 | 5 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 渡邉君を目標です | 7-9 | - | |||||||||
5 | (31) 三重/103期/S1/106.04 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17.3 | 47.8 | 47.8 | 4 | 7 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 13-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (53) 神奈/78期/S2/92.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 単騎で走ります | 1-7 | - | |||||||||
7 | (25) 佐賀/117期/S2/100.35 | 0 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16.1 | 38.7 | 45.2 | 5 | 7 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力で | 13-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (50) 青森/79期/S2/93.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22.5 | 35.4 | 45.2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 北日本の三番手 | 3-11 | - | |||||||||
9 | (35) 山口/96期/S2/99.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | 21.7 | 43.5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 九州の三番手へ | 7-6 | - |
並び予想
3
4
8
5
1
7
2
9
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|