予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡辺十 | 福田知 | 高橋和 | 海老根 | 小林大 | 岸澤賢 | 大洞翔 | 五十嵐 | 岸田剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 福井/85期/S2/102.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17.8 | 35.7 | 53.6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 同県の岸田君へ | 7-10 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 神奈/88期/S1/105.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.0 | 32.0 | 56.0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 五十嵐君にマーク | 6-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 愛知/91期/S2/101.78 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 36.8 | 42.1 | 47.4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力で | 10-1 | - | |||||||||
4 | 4 | (48) 千葉/86期/S1/100.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 福田君の後ろへ | 10-8 | - | |||||||||
5 | (47) 群馬/79期/S2/101.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 24.0 | 44.0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 福井の三番手へ | 8-13 | - | ||||||||||
5 | 6 | (38) 埼玉/91期/S2/95.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 小林さんの後ろへ | 7-9 | - | |||||||||
7 | (33) 岐阜/100期/S2/100.79 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10.3 | 34.4 | 48.3 | 3 | 7 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 高橋さんに任せる | 6-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | (25) 福島/121期/S2/100.13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 12-10 | - | |||||||||
9 | (26) 福井/121期/S1/105.52 | 1 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 28.0 | 52.0 | 52.0 | 7 | 6 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 9-8 | - |
並び予想
9
1
5
6
8
2
4
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|