予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤博 | 高原仁 | 長屋秀 | 中村隆 | 木村弘 | 山崎輝 | 新村穣 | 野口正 | 渡口勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 岩手/96期/S2/106.50 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 16.6 | 45.8 | 50.0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 木村君を目標です | 6-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (44) 徳島/85期/S2/101.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8.0 | 24.0 | 40.0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 渡口君を目標です | 5-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (24) 岐阜/117期/S2/97.13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17.3 | 26.0 | 30.4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 流れ見て自力で | 3-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (25) 栃木/117期/S2/96.00 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 42.8 | 61.9 | 71.4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 4-1 | - | |||||||||
5 | (33) 青森/100期/S1/104.63 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.5 | 42.1 | 57.9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 8-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 埼玉/99期/S2/91.07 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14.2 | 25.0 | 42.9 | 4 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 中村君を目標です | 6-1 | - | |||||||||
7 | (31) 神奈/119期/S1/98.20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 単騎で走ります | 6-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (34) 奈良/105期/S2/92.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 長屋君を目標です | 3-5 | - | |||||||||
9 | (28) 山口/119期/S2/100.17 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力で | 1-6 | - |
並び予想
5
1
9
2
3
8
4
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|