予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片岡迪 | 中田雄 | 南 潤 | 栗山俊 | 横山尚 | 桐山敬 | 原誠宏 | 池田勇 | 佐藤一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 岡山/93期/S1/106.67 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 25.9 | 40.7 | 48.1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 前で頑張ります | 11-9 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 福島/97期/S2/101.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.2 | 12.9 | 38.7 | 1 | 3 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 佐藤君に任せます | 10-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (27) 和歌/111期/S1/102.73 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27.2 | 36.3 | 54.5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力で頑張ります | 6-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (37) 奈良/103期/S2/100.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9.0 | 22.7 | 36.4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 南君を目標です | 7-6 | - | |||||||||
5 | (34) 茨城/100期/S1/102.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 3 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 北日本の三番手へ | 8-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | (43) 神奈/88期/S2/98.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.6 | 18.1 | 27.3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 近畿の三番手へ | 4-10 | - | |||||||||
7 | (40) 香川/91期/S1/105.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23.0 | 38.4 | 53.8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 片岡君に任せます | 7-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (40) 埼玉/90期/S2/99.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 一人で走ります | 8-10 | - | |||||||||
9 | (38) 福島/94期/S2/107.28 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17.2 | 31.0 | 41.4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力で | 5-7 | - |
並び予想
1
7
9
2
5
8
3
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|