予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小川真 | 松井宏 | 松浦悠 | 西田優 | 嘉永泰 | 島川将 | 守澤太 | 東口善 | 阿竹智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 徳島/107期/S1/106.95 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 島川君。 | 13-26 | - | |||||||||
2 | 2 | (32) 神奈/113期/S1/116.89 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 33-23 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 広島/98期/SS/113.71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27.7 | 33.3 | 50.0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 西田君。 | 39-13 | - | |||||||||
4 | 4 | (27) 広島/123期/S2/105.46 | 2 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 29.1 | 45.8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-8 | - | |||||||||
5 | (27) 熊本/113期/S1/112.50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 38-24 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 徳島/109期/S1/102.13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 嘉永君。 | 7-24 | - | |||||||||
7 | (39) 秋田/96期/S1/111.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20.8 | 41.6 | 70.8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 松井君。 | 34-33 | - | ||||||||||
6 | 8 | (45) 和歌/85期/S1/104.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 33-29 | - | |||||||||
9 | (43) 徳島/90期/S1/108.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.7 | 28.5 | 47.6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 小川君。 | 15-34 | - |
並び予想
2
7
5
6
1
9
8
4
3