予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤世 | 吉松直 | 梁島邦 | 松岡孝 | 吉田健 | 半田誠 | 小川丈 | 出澤拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 三重/87期/S2/94.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 四国勢へ。 | 2-9 | - | ||||||||
2 | 2 | (44) 高知/90期/S2/97.45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12.9 | 25.8 | 38.7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 小川君。 | 5-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (26) 茨城/117期/S2/92.67 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23.8 | 52.3 | 71.4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (39) 熊本/98期/S2/92.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 44.4 | 55.5 | 77.8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 追 | 3.85 | 半田君。 | 4-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 愛知/87期/S2/95.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 東日本勢へ。 | 2-5 | - | ||||||||
6 | (21) 熊本/123期/S2/89.15 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 55.0 | 70.0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||||
6 | 7 | (30) 徳島/111期/S2/95.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | ||||||||
8 | (34) 神奈/111期/S2/91.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.5 | 33.3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 追 | 3.93 | 梁島君。 | 5-3 | - |
並び予想
7
2
1
3
8
5
6
4