予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中西大 | 鈴木謙 | 掛水泰 | 近藤夏 | 渡口勝 | 阿久津 | 今野有 | 白戸淳 | 吉田敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 和歌/107期/S2/102.90 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10.3 | 27.5 | 44.8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 茨城/90期/S2/94.19 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 47.6 | 57.1 | 71.4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 自力。 | 10-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 高知/98期/S2/100.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 18.1 | 36.4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 渡口君。 | 4-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (37) 千葉/97期/S2/93.54 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12.5 | 41.6 | 70.8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-12 | - | |||||||||
5 | (27) 山口/119期/S2/100.40 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 20.0 | 40.0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | (44) 栃木/88期/S2/92.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19.0 | 57.1 | 66.7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 5-9 | - | |||||||||
7 | (28) 愛媛/115期/S2/99.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 掛水さん。 | 3-0 | - | ||||||||||
6 | 8 | (52) 神奈/74期/S2/93.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19.0 | 38.0 | 57.1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 4-4 | - | |||||||||
9 | (45) 愛知/85期/S1/101.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 38.8 | 55.6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 中西君。 | 5-3 | - |
並び予想
4
8
1
9
2
6
5
3
7