予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山岸佳 | 内藤久 | 才迫開 | 木村幸 | 山口泰 | 山崎輝 | 成松春 | 桑原亮 | 志村太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 茨城/107期/S1/107.79 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 29.1 | 58.3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 7-0 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 愛知/117期/S2/92.29 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 47.6 | 52.3 | 57.1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||||
3 | 3 | (33) 広島/101期/S2/100.41 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 24.1 | 37.9 | 55.2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (33) 広島/109期/S2/92.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12.5 | 45.8 | 58.3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 才迫さん。 | 3-11 | - | |||||||||
5 | (43) 岐阜/89期/S2/101.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.8 | 30.7 | 53.8 | 1 | 7 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 内藤君。 | 12-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 埼玉/99期/S2/88.04 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12.5 | 25.0 | 45.8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-6 | - | |||||||||
7 | (39) 佐賀/93期/S2/100.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 両 | 3.93 | 前で。 | 8-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (40) 福岡/91期/S2/90.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | 35.0 | 55.0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 成松君。 | 7-9 | - | |||||||||
9 | (42) 山梨/90期/S2/102.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20.0 | 33.3 | 43.3 | 6 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 山岸君。 | 8-6 | - |
並び予想
1
9
6
2
5
3
4
7
8