予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 志智俊 | 大崎飛 | 小松崎 | 尾方祐 | 川口雄 | 小川賢 | 松坂洋 | 堀兼壽 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 岐阜/70期/S1/106.42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 尾方君。 | 7-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (46) 愛媛/88期/S2/100.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 14.8 | 48.1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 川口君。 | 5-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (42) 福島/99期/S1/104.67 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (21) 岐阜/123期/S2/92.60 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 68.7 | 81.3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||||
5 | (28) 徳島/111期/S2/96.59 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 45.4 | 59.0 | 68.2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 2-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 福岡/103期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.92 | 前でやる。 | 4-9 | - | |||||||||
7 | (42) 神奈/89期/S1/105.26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 小松崎君。 | 10-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (30) 岐阜/105期/S2/91.21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 29.1 | 37.5 | 58.3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 志智さん。 | 2-3 | - | |||||||||
9 | (38) 佐賀/93期/S2/94.90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 38.0 | 66.6 | 76.2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 両 | 3.92 | 小川さん。 | 1-5 | - |
並び予想
5
2
4
1
8
3
7
6
9