予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 濱田浩 | 恩田淳 | 稲川翔 | 北村信 | 清水一 | 浮島知 | 松本秀 | 棚瀬義 | 箱田優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 愛媛/81期/S2/101.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 30.4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 3-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (35) 群馬/100期/S1/107.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.2 | 19.0 | 23.8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 浮島君。 | 7-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 大阪/90期/S2/106.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 棚瀬君。 | 1-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 徳島/93期/S2/98.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.2 | 17.8 | 32.1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 濱田さん。 | 6-4 | - | |||||||||
5 | (38) 大阪/109期/S2/98.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 稲川さん。 | 2-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (24) 群馬/123期/S2/98.04 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18.1 | 36.3 | 40.9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-7 | - | |||||||||
7 | (25) 熊本/117期/S1/108.29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24.0 | 32.0 | 48.0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 11-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (25) 岐阜/123期/S2/98.32 | 4 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-3 | - | |||||||||
9 | (34) 青森/98期/S2/101.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 両 | 3.92 | 群馬コンビ。 | 3-3 | - |
並び予想
7
1
4
6
2
9
8
3
5