予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 守澤太 | 阿竹智 | 志智俊 | 堤 洋 | 鈴木薫 | 小川賢 | 大森慶 | 清水一 | 松本秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 秋田/96期/S1/111.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20.8 | 41.6 | 70.8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 21-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (43) 徳島/90期/S1/108.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.7 | 28.5 | 47.6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 15-19 | - | |||||||||
3 | 3 | (52) 岐阜/70期/S1/106.42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 15-16 | - | |||||||||
4 | 4 | (49) 徳島/75期/S1/101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 追 | 3.92 | 阿竹君。 | 11-11 | - | |||||||||
5 | (26) 東京/115期/S1/102.47 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.5 | 35.2 | 47.1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 福岡/103期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.92 | 松本君。 | 4-15 | - | |||||||||
7 | (43) 北海/88期/S1/104.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.5 | 26.9 | 53.8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.86 | 守澤君。 | 19-18 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 大阪/109期/S2/98.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 単騎。 | 5-12 | - | |||||||||
9 | (25) 熊本/117期/S1/108.29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24.0 | 32.0 | 48.0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 24-15 | - |
並び予想
1
7
2
4
3
8
9
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|