予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 浮島知 | 片岡迪 | 稲吉悠 | 阿久津 | 木村幸 | 佐藤壮 | 志村太 | 松岡孝 | 渡口勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 群馬/123期/S2/98.04 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18.1 | 36.3 | 40.9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 岡山/93期/S1/107.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20.8 | 37.5 | 45.8 | 5 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.93 | 渡口君。 | 7-3 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 福岡/92期/S2/95.16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 20.0 | 56.0 | 84.0 | 5 | 9 | 7 | 4 | 追 | 3.92 | 熊本勢。 | 10-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (44) 栃木/88期/S2/92.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19.0 | 57.1 | 66.7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-4 | - | |||||||||
5 | (33) 広島/109期/S2/92.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12.5 | 45.8 | 58.3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 中国3番手。 | 3-12 | - | ||||||||||
5 | 6 | (21) 熊本/123期/S2/91.61 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 64.2 | 71.4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-7 | - | |||||||||
7 | (42) 山梨/90期/S2/102.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20.0 | 33.3 | 43.3 | 6 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 浮島君。 | 8-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 熊本/98期/S2/92.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 44.4 | 55.5 | 77.8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 追 | 3.85 | 佐藤君。 | 7-4 | - | |||||||||
9 | (27) 山口/119期/S2/100.40 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 20.0 | 40.0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - |
並び予想
1
7
4
9
2
5
6
8
3