予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松浦悠 | 松坂洋 | 土生敦 | 大崎飛 | 吉田敏 | 二藤元 | 筒井敦 | 網谷竜 | 佐藤博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 広島/98期/SS/113.71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27.7 | 33.3 | 50.0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自力。 | 9-0 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 神奈/89期/S1/105.26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 佐藤君。 | 4-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 大阪/117期/S2/102.15 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 25.9 | 40.7 | 48.1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 愛媛/88期/S2/100.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 14.8 | 48.1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 中国勢へ。 | 3-10 | - | |||||||||
5 | (45) 愛知/85期/S1/101.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 38.8 | 55.6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 土生君。 | 9-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (41) 静岡/95期/S2/96.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 東の3番手。 | 1-5 | - | |||||||||
7 | (49) 岡山/85期/S2/103.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 松浦君。 | 5-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 香川/91期/S2/98.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 27.6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 大崎さん。 | 2-3 | - | |||||||||
9 | (39) 岩手/96期/S2/105.73 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 27.2 | 40.9 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-7 | - |
並び予想
9
2
6
1
7
4
8
3
5