予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 才迫開 | 吉田健 | 岡光良 | 佐竹和 | 伊藤裕 | 山崎輝 | 尾方祐 | 松本京 | 今野有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 広島/101期/S2/100.41 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 24.1 | 37.9 | 55.2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 8-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (47) 愛知/87期/S2/95.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 中部3番手。 | 2-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/94期/S2/96.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.4 | 10.3 | 34.5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 6-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (45) 徳島/83期/S2/89.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 23.8 | 38.1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 今野君。 | 3-3 | - | |||||||||
5 | (33) 三重/100期/S2/104.15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19.2 | 34.6 | 53.8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 尾方君。 | 4-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 埼玉/99期/S2/88.04 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12.5 | 25.0 | 45.8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 岡さん。 | 3-2 | - | |||||||||
7 | (21) 岐阜/123期/S2/92.60 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 68.7 | 81.3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | ||||||||||
6 | 8 | (26) 静岡/123期/S2/89.06 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31.2 | 50.0 | 62.5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||||
9 | (28) 愛媛/115期/S2/99.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 才迫さん。 | 3-5 | - |
並び予想
1
9
4
5
2
8
3
6