予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高原仁 | 松村友 | 篠原忍 | 藤井栄 | 石丸寛 | 小川三 | 吉川起 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 徳島/85期/S2/102.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 小川君。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 大阪/88期/S1/101.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 藤井君。 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 愛知/91期/S2/95.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | 15.1 | 24.2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 両 | 3.92 | 吉川君。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 兵庫/99期/S2/99.89 | 11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 24.1 | 31.0 | 48.3 | 7 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 岡山/76期/S2/95.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.6 | 12.9 | 29.0 | 3 | 1 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 地元勢。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 徳島/125期/S2/94.67 | 2 | 16 | 14 | 7 | 1 | 0 | 87.5 | 91.6 | 91.7 | 21 | 1 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (42) 富山/92期/S2/95.55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 12.9 | 25.8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 2-7 | - |
並び予想
4
2
6
1
5
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|