予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大久保 | 加藤恵 | 成田可 | 池原杏 | 豊田美 | 青木美 | 浜地晴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 福岡/112期/L1/54.38 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 33.3 | 53.3 | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.79 | 自力自在。 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 青森/112期/L1/47.16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 両 | 3.79 | やれる事を。 | 7-17 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 大阪/112期/L1/52.05 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 33.3 | 57.1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 動けるよう。 | 6-11 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 沖縄/128期/L1/45.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 徳島/126期/L1/51.09 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16.6 | 33.3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 両 | 3.79 | 何でも。 | 8-6 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 埼玉/118期/L1/54.50 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 22.7 | 59.0 | 81.8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 22-3 | - | |||||||
7 | (24) 三重/122期/L1/49.14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 23.8 | 28.6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 3-14 | - |
並び予想
2
4
1
3
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|