予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三木健 | 橋本大 | 八尋英 | 國武耕 | 二條祐 | 臼井昌 | 入江航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 岡山/125期/A2/90.15 | 1 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 37.0 | 55.5 | 59.3 | 10 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 岐阜/80期/A2/77.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 中四国勢へ。 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 福岡/89期/A1/88.07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13.3 | 26.6 | 60.0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 追 | 3.92 | 入江君。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 佐賀/66期/A1/82.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 23.8 | 1 | 0 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 八尋君から。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 徳島/97期/A1/87.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 三木君。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 愛知/89期/A2/73.62 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 28.5 | 42.8 | 52.4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 一人で自在に。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (23) 熊本/119期/A1/83.58 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-1 | - |
並び予想
1
5
2
6
7
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|