予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 室井蓮 | 藤原誠 | 藤田勝 | 原真司 | 藤井昭 | 石田拓 | 三ツ石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 徳島/121期/S2/99.68 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22.7 | 36.3 | 45.5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 岐阜/69期/S2/91.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29.1 | 37.5 | 54.2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 中部3番手。 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 和歌/94期/S1/102.30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 藤井さん。 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 岐阜/86期/S2/96.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 石田君。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 滋賀/99期/S2/102.54 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 30.7 | 42.3 | 50.0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 愛知/119期/S2/88.93 | 0 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 51.8 | 59.3 | 12 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (44) 徳島/86期/S2/98.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 38.9 | 0 | 2 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 室井君。 | 3-4 | - |
並び予想
1
7
6
4
2
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|