予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梅澤忠 | 田中俊 | 小谷文 | 佐藤亙 | 田川辰 | 藤井將 | 中井勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 三重/125期/A2/81.56 | 19 | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 44.0 | 76.0 | 84.0 | 11 | 8 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 福井/76期/A2/87.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 38.4 | 46.2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 追 | 3.93 | 中井君。 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 広島/94期/A2/82.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 藤井君。 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 愛知/85期/A1/90.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27.2 | 36.3 | 54.5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 梅澤君。 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 熊本/72期/A2/81.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 中部勢へ。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 広島/113期/A1/78.07 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 48.1 | 66.6 | 77.8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 自在を主体に。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (43) 大阪/100期/A1/87.79 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 28.5 | 46.4 | 53.6 | 8 | 5 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - |
並び予想
1
4
5
7
2
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|