予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 下野義 | 興呂木 | 猪俣康 | 吉川悟 | 滝山実 | 梶山裕 | 牛田樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 愛媛/115期/A2/86.03 | 5 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13.3 | 36.6 | 46.7 | 4 | 7 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 熊本/96期/A2/82.33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16.6 | 20.8 | 45.8 | 4 | 1 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 愛知/99期/A1/89.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 41.7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 両 | 3.93 | 牛田君。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 大阪/79期/A2/82.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 愛知勢。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 徳島/84期/A2/85.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 下野君。 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 福岡/87期/A2/79.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 興呂木君。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (26) 愛知/119期/A1/81.93 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 13.3 | 40.0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - |
並び予想
1
5
2
6
7
3
4