予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 村上直 | 河端朋 | 山口敦 | 城幸弘 | 柏野智 | 片桐善 | 立部楓 | 齊藤竜 | 中村昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 神奈/95期/S2/98.77 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11.5 | 26.9 | 34.6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 岡山/95期/S1/109.88 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 28.0 | 36.0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-11 | - | |||||||||
3 | 3 | (27) 佐賀/113期/S1/103.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | 18.7 | 37.5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 立部君。 | 15-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 山梨/96期/S2/97.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2 | 21.4 | 35.7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 片桐君。 | 2-7 | - | |||||||||
5 | (47) 岡山/88期/S2/112.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20.8 | 29.1 | 37.5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 河端君。 | 18-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (31) 新潟/117期/S2/93.92 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||||
7 | (27) 佐賀/115期/S2/103.23 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13.6 | 36.3 | 54.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (50) 神奈/73期/S2/97.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 4-4 | - | |||||||||
9 | (48) 広島/81期/S2/98.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 岡山勢。 | 3-10 | - |
並び予想
2
5
9
1
8
7
3
6
4